裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)房屋建筑工程施工質(zhì)量安全監(jiān)督要點(試行)
一、質(zhì)量監(jiān)督
預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)房屋建筑工程應(yīng)按照《福建省建設(shè)工程質(zhì)量安全動態(tài)監(jiān)管辦法》(閩建〔2016〕1號)附件1-1中2.1內(nèi)容按工程項目開展不少于1次的抽查,按《福建省房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作標準》(閩建[2016]3號)對竣工驗收進行監(jiān)督,并開展以下內(nèi)容的抽查抽測(抽查抽測應(yīng)按附件1要求做好相應(yīng)記錄,內(nèi)容、方式按附件2-1~2-5):
1、承重預(yù)制構(gòu)件進場驗收。按工程項目抽查預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)豎向承重構(gòu)件進場驗收情況不少于1個檢驗批。
2、鋼筋套筒模擬灌漿。按工程項目現(xiàn)場監(jiān)督責任單位根據(jù)JGJ1-2014第12.1.5條規(guī)定進行鋼筋套筒模擬灌漿情況不少于1次。
3、預(yù)制承重構(gòu)件混凝土強度。按工程項目抽測尚未安裝的預(yù)制承重構(gòu)件混凝土強度不少于1個構(gòu)件。
4、鋼筋套筒灌漿連接(鋼筋漿錨搭接連接)施工質(zhì)量。按工程項目抽查裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)的鋼筋套筒灌漿連接或鋼筋漿錨搭接連接施工質(zhì)量及操作人員專業(yè)培訓(xùn)不少于1次,條件允許的,宜抽查現(xiàn)澆基礎(chǔ)(構(gòu)件)與預(yù)制構(gòu)件的鋼筋套筒灌漿連接(鋼筋漿錨搭接連接)。每次抽查不少于3個節(jié)點,操作人員核查1個班組。
5、鋼筋漿錨搭接連接用水泥基灌漿料。按工程項目抽測鋼筋漿錨搭接連接用水泥基灌漿料不少于1次。
二、安全監(jiān)督
裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)房屋建筑工程除按照《福建省建筑施工安全生產(chǎn)標準化考評實施細則》(閩建〔2014〕18號)要求對項目進行安全生產(chǎn)標準化考評外,還應(yīng)在每半年開展不少于一次的抽查抽測,同時按附件1要求做好相應(yīng)記錄,抽查抽測的內(nèi)容、方式應(yīng)包括《福建省建設(shè)工程質(zhì)量安全動態(tài)監(jiān)管辦法》(閩建〔2016〕1號)附件1-1所涉及安全內(nèi)容以及本文件附件2-6。
在抽查抽測過程中發(fā)現(xiàn)《裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)房屋建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題處理辦法》(詳見附件3)和《福建省建設(shè)工程質(zhì)量安全動態(tài)監(jiān)管辦法》(閩建〔2016〕1號)附件2所列質(zhì)量安全問題時,應(yīng)責令責任單位按照相應(yīng)的處理辦法進行改正,其它質(zhì)量安全問題責令責任單位整改。
附件:1.裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)房屋建筑工程施工質(zhì)量安全監(jiān)督抽查抽測記錄表(格式)
2-1~2-6.裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)房屋建筑工程施工質(zhì)量安全監(jiān)督抽查抽測規(guī)定裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)房屋建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題處理辦法
附件1
裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)房屋建筑工程施工質(zhì)量安全監(jiān)督抽查抽測記錄表
工程名稱 | 建設(shè)單位 | |||
施工單位 | 監(jiān)理單位 | |||
抽查(抽測)時間 | 形象進度 | |||
抽查(抽測) 具體部位(材料已使用及擬使用部位) | ||||
□抽查內(nèi)容 □抽測項目 | ||||
抽查(抽測)方式 | ||||
抽查(抽測)記錄:
| ||||
處理意見: | ||||
監(jiān)督人員及 監(jiān)督證號 | ||||
備注 |
附件2-1
裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)房屋建筑工程施工
質(zhì)量安全監(jiān)督抽查抽測規(guī)定
(承重預(yù)制構(gòu)件進場驗收)
工程名稱 | 建設(shè)單位 | ||||
施工單位 | 監(jiān)理單位 | ||||
抽查(抽測)時間 | 形象進度 | ||||
抽查(抽測) 具體部位(材料已使用及擬使用部位) | 寫明抽查到的檢驗批的豎向承重預(yù)制構(gòu)件已使用及擬使用部位 | ||||
抽查內(nèi)容 | 1、質(zhì)量證明文件 2、強度復(fù)驗 3、鋼筋保護層厚度復(fù)驗 | ||||
抽查(抽測)方式 | 1、 核查合格證、出廠檢驗報告等質(zhì)量證明文件 2、 核查強度復(fù)驗報告 3、 核查鋼筋保護層厚度復(fù)驗報告 | ||||
抽查(抽測)記錄 | 1 質(zhì)量證明文件 1.1質(zhì)量證明文件符合要求 1.2質(zhì)量證明文件不符合要求 1.2.1無產(chǎn)品合格證 1.2.2無出廠檢驗報告 1.2.3其它情況 2 強度復(fù)驗 2.1強度復(fù)驗符合要求 2.2強度復(fù)驗不符合要求 2.2.1未進行強度復(fù)驗 2.2.2強度復(fù)驗數(shù)量不符合要求 2.2.3其它情況 3 鋼筋保護層厚度復(fù)驗 3.1鋼筋保護層厚度復(fù)驗符合要求 3.2鋼筋保護層厚度復(fù)驗不符合要求 3.2.1未進行強度復(fù)驗 3.2.2復(fù)驗數(shù)量不符合要求 3.2.3其它情況 | ||||
處理意見 | |||||
監(jiān)督人員及 監(jiān)督證號 | |||||
備注 |
附件2-2
裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)房屋建筑工程施工質(zhì)量安全監(jiān)督抽查抽測規(guī)定
(鋼筋套筒模擬灌漿)
工程名稱 | 建設(shè)單位 | ||||
施工單位 | 監(jiān)理單位 | ||||
抽查(抽測)時間 | 形象進度 | ||||
抽查(抽測) 具體部位(材料已使用及擬使用部位) | 不用填寫 | ||||
抽查內(nèi)容 | 鋼筋套筒模擬灌漿情況 | ||||
抽查(抽測)方式 | 現(xiàn)場監(jiān)督鋼筋套筒模擬灌漿情況 | ||||
抽查(抽測)記錄 | 1鋼筋套筒模擬灌漿 1.1鋼筋套筒模擬灌漿符合要求 1.2鋼筋套筒模擬灌漿情況不符合要求 | ||||
處理意見 | |||||
監(jiān)督人員及 監(jiān)督證號 | |||||
備注 |
附件2-3
裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)房屋建筑工程施工質(zhì)量安全監(jiān)督抽查抽測規(guī)定
(預(yù)制承重構(gòu)件混凝土強度)
工程名稱 | 建設(shè)單位 | ||||
施工單位 | 監(jiān)理單位 | ||||
抽查(抽測)時間 | 形象進度 | ||||
抽查(抽測) 具體部位(材料已使用及擬使用部位) | 寫明抽測的預(yù)制承重構(gòu)件所對應(yīng)的批次的已使用及擬使用部位 | ||||
抽查內(nèi)容 | 混凝土強度 | ||||
抽查(抽測)方式 | 現(xiàn)場抽測 | ||||
抽查(抽測)記錄 | 1預(yù)制承重構(gòu)件混凝土強度 1.1經(jīng)抽測構(gòu)件混凝土強度符合要求 1.1.1經(jīng)抽測,構(gòu)件回彈推定值達到設(shè)計強度標準值 1.1.2經(jīng)抽測構(gòu)件回彈推定值達不到設(shè)計強度標準值,但經(jīng)取芯驗證芯樣抗壓強度達到設(shè)計強度標準值 1.1.3其它情況 1.2經(jīng)抽測構(gòu)件混凝土強度不符合要求 1.2.1經(jīng)抽測構(gòu)件回彈推定值達不到設(shè)計強度標準值,且經(jīng)取芯驗證芯樣抗壓強度達不到設(shè)計強度標準值 1.2.2采用取芯法抽測構(gòu)件混凝土強度,芯樣抗壓強度代表值達不到設(shè)計強度標準值 1.2.3其它情況 | ||||
處理意見 | |||||
監(jiān)督人員及 監(jiān)督證號 | |||||
備注 | 取芯驗證時,取芯部位應(yīng)選在回彈法強度換算值最低的測區(qū),并以該芯樣的抗壓強度作為該構(gòu)件混凝土強度推定值;當無法在強度換算值最低測區(qū)鉆取芯樣時,應(yīng)根據(jù)DBJ/T13-71-2015第7.2.6條規(guī)定計算構(gòu)件混凝土強度換算值的修正量,并據(jù)此對構(gòu)件混凝土強度換算值進行修正后算得該構(gòu)件混凝土強度推定值。 |
附件2-4
裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)房屋建筑工程施工質(zhì)量安全監(jiān)督抽查抽測規(guī)定(鋼筋套筒灌漿連接
(鋼筋漿錨搭接連接)施工質(zhì)量)
工程名稱 | 建設(shè)單位 | ||||
施工單位 | 監(jiān)理單位 | ||||
抽查(抽測)時間 | 形象進度 | ||||
抽查(抽測) 具體部位(材料已使用及擬使用部位) | 寫明抽查的具體部位 | ||||
抽查內(nèi)容 | |||||
抽查(抽測)方式 | 抽查正在灌漿的構(gòu)件 | ||||
抽查(抽測)記錄 | 1 灌漿是否飽滿 1.1灌漿飽滿 1.2灌漿不飽滿 2 操作人員 2.1 操作人員持證上崗 2.2 操作人員無相關(guān)上崗證 | ||||
處理意見 | |||||
監(jiān)督人員及 監(jiān)督證號 | |||||
備注 | 現(xiàn)場抽查時可要求馬上制作一組漿料強度試件并用面巾紙簽字后固定在試件表面并跟蹤試塊檢驗強度。 |
附件2-5
裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)房屋建筑工程施工質(zhì)量安全監(jiān)督抽查抽測規(guī)定(鋼筋漿錨搭接
連接用水泥基灌漿料)
工程名稱 | 建設(shè)(代建)單位 | ||||
施工單位 | 監(jiān)理單位 | ||||
抽查(抽測)時間 | 形象進度 | ||||
抽查(抽測) 具體部位(材料已使用及擬使用部位) | 寫明抽測的水泥基灌漿料所在檢驗批的已使用及擬使用部位 | ||||
抽測內(nèi)容 | 材料性能和凈含量 | ||||
抽查(抽測)方式 | 現(xiàn)場抽取水泥基灌漿料檢驗材料性能和凈含量 | ||||
抽查(抽測)記錄 | 1材料性能 1.1經(jīng)抽測材料性能符合要求 1.2經(jīng)抽測材料性能不符合要求 2 凈含量 2.1經(jīng)抽測凈含量符合要求 2.2經(jīng)抽測凈含量不符合要求 | ||||
處理意見 | |||||
監(jiān)督人員及 監(jiān)督證號 | |||||
備注 |
附件2-6
裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)房屋建筑工程施工質(zhì)量安全監(jiān)督抽查抽測規(guī)定(安全)
工程名稱 | 建設(shè)(代建)單位 | ||
施工單位 | 監(jiān)理單位 | ||
抽查 時間 | 形象進度 | ||
抽查 部位 | |||
抽查 內(nèi)容 | 一、安全行為 1、專項施工方案 2、專家論證 3、高處作業(yè)特殊工種證書 二、安全實體 4、構(gòu)件堆場 5、鋼絲繩接頭及吊具 6、起吊平衡 7、吊裝警戒區(qū) 8、垂直吊運 9、牽引繩 10、安全帶 11、外圍護體系 12、工具式外防護架提升、下降 13、工具式外防護架連接 14、建筑起重機械附墻裝置 | ||
抽查 方式 | 1、對照設(shè)計文件、專項施工方案和規(guī)范標準等檢查責任主體行為 2、現(xiàn)場檢查 | ||
抽查記錄 | 1專項施工安全專項方案 1.1有專項施工安全專項方案,且簽章符合規(guī)定 1.2無專項施工安全專項方案,或簽章不符合規(guī)定 1.2.1無施工安全專項施工方案 1.2.2施工安全專項方案施工單位技術(shù)負責人、監(jiān)理單位總監(jiān)未簽章 1.2.3其它情況 2專家論證 2.1對于采用新材料、新設(shè)備、新工藝的裝配式建筑專用的施工操作平臺、高處臨邊作業(yè)的防護措施等,其專項方案按規(guī)定組織專家論證,并按專家組意見修改完善。 2.2對于采用新材料、新設(shè)備、新工藝的裝配式建筑專用的施工操作平臺、高處臨邊作業(yè)的防護措施等,其專項方案未按規(guī)定組織專家論證,或未按專家組意見修改完善。 3高處作業(yè)特殊工種證書 3.1現(xiàn)場從事預(yù)制構(gòu)件吊裝的操作工人有建筑施工高處作業(yè)的特殊工種證書 3.2現(xiàn)場從事預(yù)制構(gòu)件吊裝的操作工人無建筑施工高處作業(yè)的特殊工種證書 4構(gòu)件堆放 4.1構(gòu)件堆放時采取相應(yīng)固定措施,防止構(gòu)件側(cè)移或傾倒 4.2構(gòu)件堆放時未采取相應(yīng)固定措施,防止構(gòu)件側(cè)移或傾倒 5鋼絲繩接頭及吊具 5.1未使用自編的鋼絲繩接頭及違規(guī)的吊具 5.2使用自編的鋼絲繩接頭及違規(guī)的吊具 5.2.1使用自編的鋼絲繩接頭 5.2.2使用違規(guī)的吊具 5.2.3其它情況 6起吊平衡 6.1預(yù)制構(gòu)件達到平衡狀態(tài)后,繼續(xù)提升 6.2預(yù)制構(gòu)件未達到平衡狀態(tài),繼續(xù)提升 7吊裝警戒區(qū) 7.1吊裝作業(yè)時,建筑物周圍警戒區(qū)設(shè)置符合要求 7.2吊裝作業(yè)時,建筑物周圍警戒區(qū)設(shè)置不符合要求 7.2.1吊裝作業(yè)時,建筑物周圍未設(shè)置警戒區(qū) 7.2.2非吊裝作業(yè)人員進入警戒區(qū) 7.2.3起重臂和重物下方有人停留、工作或通過 7.2.4其它情況 8垂直吊運 8.1吊裝時采用垂直吊運 8.2吊裝時未采用垂直吊運 | ||
抽查記錄 | 9牽引繩 9.1吊裝時預(yù)制構(gòu)件加掛牽引繩 9.2吊裝時預(yù)制構(gòu)件未加掛牽引繩 10臨時支撐 10.1預(yù)制構(gòu)件就位后,采取斜支撐等相應(yīng)固定措施,防止構(gòu)件傾倒 10.2預(yù)制構(gòu)件就位后,未采取斜支撐等相應(yīng)固定措施,防止構(gòu)件傾倒 11安全帶 11.1作業(yè)人員在現(xiàn)場高空作業(yè)時配備安全帶 11.2作業(yè)人員在現(xiàn)場高空作業(yè)時未配備安全帶 12外圍護體系 12.1外圍護體系采用工具式外防護架 12.2外圍護體系未采用工具式外防護架 13工具式外防護架提升、下降 13.1外防護架提升、下降時,架體安裝完畢前,相關(guān)人員符合要求 13.2外防護架提升、下降時,架體安裝完畢前,相關(guān)人員不符合要求 13.2.1外防護架提升、下降時,操作人員未站在建筑物內(nèi)或相鄰的架體上 13.2.2架體安裝完畢前,架體上人 13.2.3其它情況 14工具式外防護架連接 14.1工具式外防護架連接符合要求 14.2工具式外防護架連接不符合要求 14.2.1預(yù)制構(gòu)件上未預(yù)留懸挑梁固定點及孔洞 14.2.2懸挑梁固定不牢靠 14.2.3懸挑梁未經(jīng)過原設(shè)計單位復(fù)核驗算 14.2.4門窗洞口處的桁架下支座懸空安裝 14.2.5其它情況 15建筑起重機械附墻裝置 15.1固定在裝配式混凝土結(jié)構(gòu)上的附墻裝置、卸料平臺經(jīng)原設(shè)計單位復(fù)核驗算 15.2固定在裝配式混凝土結(jié)構(gòu)上的附墻裝置、卸料平臺未經(jīng)原設(shè)計單位復(fù)核驗算
| ||
處理意見 | |||
監(jiān)督人員及 監(jiān)督證號 | |||
備注 |
附件3
裝配整體式混凝土結(jié)構(gòu)房屋建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題處理辦法
序號 | 問題描述 | 處理辦法 |
1 | 承重預(yù)制構(gòu)件無產(chǎn)品合格證 | 承重預(yù)制構(gòu)件無產(chǎn)品合格證或出廠檢驗報告的,責令建設(shè)單位牽頭組織施工、監(jiān)理等單位提供合格證或出廠檢驗報告;無法提供的,責令建設(shè)單位牽頭組織施工、監(jiān)理等單位退場并作好退場記錄(已安裝的構(gòu)件拆除后退場)。 |
2 | 承重預(yù)制構(gòu)件無出廠檢驗報告 | |
3 | 經(jīng)抽測構(gòu)件回彈推定值達不到設(shè)計強度標準值,且經(jīng)取芯驗證芯樣抗壓強度達不到設(shè)計強度標準值 | 責令建設(shè)單位牽頭組織施工、監(jiān)理等單位退場并作好退場記錄(已安裝的構(gòu)件拆除后退場)。 |
4 | 采用取芯法抽測構(gòu)件混凝土強度,芯樣抗壓強度代表值達不到設(shè)計強度標準值 | |
5 | 鋼筋漿錨搭接連接用水泥基灌漿料經(jīng)抽測材料性能不符合要求 | 對未使用的,責令建設(shè)單位牽頭組織施工、監(jiān)理等單位退場并作好退場記錄;對已使用的,責令建設(shè)單位牽頭組織施工、監(jiān)理等單位將相應(yīng)部位的構(gòu)件拆除重新施工。 |
6 | 鋼筋漿錨搭接連接用水泥基灌漿料經(jīng)抽測凈含量不符合要求 | |
7 | 基坑工程支護方式不符合設(shè)計要求的 | 責令建設(shè)單位牽頭組織施工、監(jiān)理、設(shè)計、勘察、監(jiān)測等單位提出處理方案,并按方案實施。 |
8 | 建筑邊坡工程支護方式不符合設(shè)計要求的 | 責令建設(shè)單位牽頭組織施工、監(jiān)理、設(shè)計、勘察、監(jiān)測等單位提出處理方案,并按方案實施。 |
9 | 工具式外防護架懸挑梁原設(shè)計單位復(fù)核驗算不滿足要求的 | 責令建設(shè)單位牽頭組織施工、監(jiān)理、設(shè)計等單位提出處理方案,并按方案實施。 |
10 | 固定在裝配式混凝土結(jié)構(gòu)上的附墻裝置、卸料平臺原設(shè)計單位復(fù)核驗算不滿足要求的 | 責令建設(shè)單位牽頭組織施工、監(jiān)理、設(shè)計等單位提出處理方案,并按方案實施。 |